<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>汇金开户网 &#187; 每日外汇策略</title>
	<atom:link href="http://www.kaihu.me/html/ycategory/dailyforex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaihu.me</link>
	<description>黄金价格&#124;外汇牌价&#124;纸黄金网&#124;外汇开户&#124;外汇交易&#124;外汇行情</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 08:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>欧元继续回调，英镑压力较大</title>
		<link>http://www.kaihu.me/html/y2011/1571.html</link>
		<comments>http://www.kaihu.me/html/y2011/1571.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日外汇策略]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[City index]]></category>
		<category><![CDATA[FX Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[GTS]]></category>
		<category><![CDATA[ICTS]]></category>
		<category><![CDATA[IFX Markets]]></category>
		<category><![CDATA[mt4]]></category>
		<category><![CDATA[交易]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[外汇兑换]]></category>
		<category><![CDATA[外汇汇率]]></category>
		<category><![CDATA[差价合约]]></category>
		<category><![CDATA[欧元]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[英镑]]></category>
		<category><![CDATA[货币]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaihu.me/html/y2011/1571.html</guid>
		<description><![CDATA[&#124;&#124;&#124;(2011.01.17 11:15) 今日上午到目前,欧元总体以回调为主.今日上午欧元盘中最低跌至1.3325.截止发稿时,欧元运行在1.3340附近. 从技术上看,短线欧元上档在1.34-1.35区间还是有较为明显的压力. 今日上午有专家表示:如果援助基金规模扩大,欧元/美元可能会获得更多的上升动力,目标位可能在1.35一线;如果会议没有通过扩大援助基金的规模,那么将利空欧元. 所以这点也是十分值得关注的. 笔者目前认为:如果未来欧元能有效突破1.35整数关,则未来欧元继续上涨的可能性增加,而一旦未来欧元有效跌破1.32整数关,则向下的可能性上升. 尽管今日上午英国公布的1月Rightmove平均房屋要价指数月率上升0.3%,年率上升0.4%.但是英镑总体走势略有调整.截止发稿时,英镑运行在1.5850附近. 从技术上看,短线英镑上档在1.59-1.60区间还是面临较大的压力. 笔者目前还是坚持前期观点:如果近期英镑不有效跌破1.57整数关,则不排除其短线依然有向上的机会.反之,一旦短线英镑有效跌破1.57整数关,则向下的可能性增加. 今日上午到目前,美元指数基本运行在79点整数关上方.截止发稿时,美元指数运行在79.22点. 因当前美联储内部对未来美联储量化宽松货币政策存在较大分歧,所以这既限制了美元更大的反弹,也限制了美元跌势. 因此,预计未来一阶段,美元陷入78.50-81.50点区间震荡的可能性增加.以等待1月27日美联储会后声明公布后,再选择美元波动的方向. 今日上午到现在,日元基本围绕83整数关上下波动.截止发稿时,日元波动在82.89附近. 近日,日本经济财政大臣与谢野馨:若汇价大幅波动,政府有理由干预汇市.与此同时,日本财务大臣野田佳彦:重申将采取果断措施抑制日元汇价大幅波动. 上述消息可能会限制日元更大的反弹. 但是随着日本年度结帐日周期开始,市场对日元需求逐步增加,这也可能会限制未来日元更多的跌势. 笔者认为:只要近期日元不有效跌破85整数关,则其反弹的可能性依然存在,而一旦未来日元上档有效突破82整数关,则仍有一定的上涨能力. 今日上午澳元基本小幅调整为主.今日上午,澳元盘中最低跌至0.9871.截止发稿时,澳元运行在这一最低价格附近. 今日上午,澳大利亚公布的12月TD-MI通胀指数月率上升0.2%,年率上升3.8%. 今日上午澳大利亚公布的11月个人融资月率上升0.7%,前值上升0.1%. 上述数据还是支持了短线澳元走势. 但是,今日上午有机构预期:中国上周五的紧缩信号将会影响澳元/美元,该汇价后市前景看跌至0.9540. 从技术上看,近期澳元下档在0.9835有较大的支持.笔者认为:如果近期澳元不有效跌破0.9835,则不排除未来澳元还是有反弹机会,反之,一旦未来澳元有效跌破0.9835,则将扩大跌势. 预计近期澳元上档在0.9950-1.0000区间还是有较大的阻力.在目前市场条件下,笔者还是谨慎看待澳元总体走势. 今日关注主要经济数据和事件: 关注:今日下午日本公布的12月份家庭消费者信心指数. 主要货币操作建议: 有关美元汇率: 1.如果短线美元指数跌至79点整数关附近,请继续逢低买入. 2.一般在美元指数反弹在80.50-81.50点区间逢高卖出为主. 3.如果未来美元指数有效突破81.66点,则可以再追高买入,看高一线. 4.如果未来美元指数有效跌破78.80点,则止损买入美元. 有关英镑汇率: 1.如果未来英镑反弹在1.59-1.60区间逢高卖出为主. 2.一般近期可以在英镑跌至1.57整数关附近逢低买入. 3.如果未来英镑有效跌破1.57整数关,则止损买入英镑. 4.如果未来英镑有效突破1.60整数关,则可以再追高买入,看高一线.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>|||(2011.01.17 11:15)
<p>今日上午到目前,欧元总体以回调为主.今日上午欧元盘中最低跌至1.3325.截止发稿时,欧元运行在1.3340附近.</p>
<p>从技术上看,短线欧元上档在1.34-1.35区间还是有较为明显的压力.</p>
<p>今日上午有专家表示:如果援助基金规模扩大,欧元/美元可能会获得更多的上升动力,目标位可能在1.35一线;如果会议没有通过扩大援助基金的规模,那么将利空欧元.</p>
<p>所以这点也是十分值得关注的.</p>
<p>笔者目前认为:如果未来欧元能有效突破1.35整数关,则未来欧元继续上涨的可能性增加,而一旦未来欧元有效跌破1.32整数关,则向下的可能性上升.</p>
<p>尽管今日上午英国公布的1月Rightmove平均房屋要价指数月率上升0.3%,年率上升0.4%.但是英镑总体走势略有调整.截止发稿时,英镑运行在1.5850附近.</p>
<p>从技术上看,短线英镑上档在1.59-1.60区间还是面临较大的压力.</p>
<p>笔者目前还是坚持前期观点:如果近期英镑不有效跌破1.57整数关,则不排除其短线依然有向上的机会.反之,一旦短线英镑有效跌破1.57整数关,则向下的可能性增加.</p>
<p>今日上午到目前,美元指数基本运行在79点整数关上方.截止发稿时,美元指数运行在79.22点.</p>
<p>因当前美联储内部对未来美联储量化宽松货币政策存在较大分歧,所以这既限制了美元更大的反弹,也限制了美元跌势.</p>
<p>因此,预计未来一阶段,美元陷入78.50-81.50点区间震荡的可能性增加.以等待1月27日美联储会后声明公布后,再选择美元波动的方向.</p>
<p>今日上午到现在,日元基本围绕83整数关上下波动.截止发稿时,日元波动在82.89附近.</p>
<p>近日,日本经济财政大臣与谢野馨:若汇价大幅波动,政府有理由干预汇市.与此同时,日本财务大臣野田佳彦:重申将采取果断措施抑制日元汇价大幅波动.</p>
<p>上述消息可能会限制日元更大的反弹.</p>
<p>但是随着日本年度结帐日周期开始,市场对日元需求逐步增加,这也可能会限制未来日元更多的跌势.</p>
<p>笔者认为:只要近期日元不有效跌破85整数关,则其反弹的可能性依然存在,而一旦未来日元上档有效突破82整数关,则仍有一定的上涨能力.</p>
<p>今日上午澳元基本小幅调整为主.今日上午,澳元盘中最低跌至0.9871.截止发稿时,澳元运行在这一最低价格附近.</p>
<p>今日上午,澳大利亚公布的12月TD-MI通胀指数月率上升0.2%,年率上升3.8%.</p>
<p>今日上午澳大利亚公布的11月个人融资月率上升0.7%,前值上升0.1%.</p>
<p>上述数据还是支持了短线澳元走势.</p>
<p>但是,今日上午有机构预期:中国上周五的紧缩信号将会影响澳元/美元,该汇价后市前景看跌至0.9540.</p>
<p>从技术上看,近期澳元下档在0.9835有较大的支持.笔者认为:如果近期澳元不有效跌破0.9835,则不排除未来澳元还是有反弹机会,反之,一旦未来澳元有效跌破0.9835,则将扩大跌势.</p>
<p>预计近期澳元上档在0.9950-1.0000区间还是有较大的阻力.在目前市场条件下,笔者还是谨慎看待澳元总体走势.</p>
<p>今日关注主要经济数据和事件:</p>
<p>关注:今日下午日本公布的12月份家庭消费者信心指数.</p>
<p>主要货币操作建议:</p>
<p>有关美元汇率:</p>
<p>1.如果短线美元指数跌至79点整数关附近,请继续逢低买入.</p>
<p>2.一般在美元指数反弹在80.50-81.50点区间逢高卖出为主.</p>
<p>3.如果未来美元指数有效突破81.66点,则可以再追高买入,看高一线.</p>
<p>4.如果未来美元指数有效跌破78.80点,则止损买入美元.</p>
<p>有关英镑汇率:</p>
<p>1.如果未来英镑反弹在1.59-1.60区间逢高卖出为主.</p>
<p>2.一般近期可以在英镑跌至1.57整数关附近逢低买入.</p>
<p>3.如果未来英镑有效跌破1.57整数关,则止损买入英镑.</p>
<p>4.如果未来英镑有效突破1.60整数关,则可以再追高买入,看高一线.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaihu.me/html/y2011/1571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美元探低反弹，日元短线有利</title>
		<link>http://www.kaihu.me/html/y2011/1569.html</link>
		<comments>http://www.kaihu.me/html/y2011/1569.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日外汇策略]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[City index]]></category>
		<category><![CDATA[FX Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[GTS]]></category>
		<category><![CDATA[ICTS]]></category>
		<category><![CDATA[IFX Markets]]></category>
		<category><![CDATA[mt4]]></category>
		<category><![CDATA[交易]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[外汇兑换]]></category>
		<category><![CDATA[外汇汇率]]></category>
		<category><![CDATA[差价合约]]></category>
		<category><![CDATA[欧元]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[英镑]]></category>
		<category><![CDATA[货币]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaihu.me/html/y2011/1569.html</guid>
		<description><![CDATA[&#124;&#124;&#124;(2011.01.14 12:53) 昨晚美元指数盘中一度最低跌至79点整数关,为1月4日以来最低.但是随后,美元获得一定反弹.今日上午,截止发稿时,美元指数盘中最高为79.31点. 今日凌晨有数据显示:美国1月12日当周外国央行持有美国债券减少89.94亿美元,至3.346万亿美元. 以及昨晚美国公布部分数据比如申请失业金人数疲软.另外,加上欧元等非美货币强劲反弹,这些都导致了昨日美元下跌. 不过,今日凌晨美联储主席伯南克表示:美国经济正在增强,在过去几个月出现改善.这番讲话缓和了短线美元跌势. 笔者目前还是坚持前期观点:如果未来美元指数不有效跌破79点整数关,则不排除短线美元将保持反弹,反之,美元将扩大跌势. 但是要未来美元真正保持走强,则其价格必须有效突破其200天均线81.66点,否则美元走势仍会显得艰难. 今日凌晨欧元一度最高攀升至1.3383,为1月4日以来最高.今日上午到目前,欧元略有回调,截止发稿时,欧元运行在1.3336附近. 今日凌晨高盛集团表示:随着欧元区经济的复苏和各国更加协同一致的解决区域内存在的问题,欧债问题最终将大事变小,交易员应买入欧元/美元.初始目标位1.3700,在日线收于1.2850下方时止损出场. 这是今日凌晨欧元一度最高接近1.34整数关的主要原因. 但是,今日凌晨法国总统萨科齐表示:欧元/美元汇率依然过于强劲,不利于欧元区企业的竞争力. 这番讲话又限制了短线欧元走高. 昨日有消息说,最新设立的欧洲银行监管局表示:欧盟将于2011上半年在欧洲范围内对当地大型银行进行新一轮压力测试,测试结果在年中公布.此次压力测试基本涵盖2010年中期压力测试的91家银行,测试目的在于考察这些银行抵御金融风险的能力. 这一压力测试可能会对欧元走势起决定性作用,请投资者加以重点关注. 笔者目前对欧元观点是:一旦未来欧元有效突破1.35,则高盛所预期1.37一线应该是能达到了,而一旦未来欧元有效跌破1.32整数关,则欧元重新下试1.30整数关一线. 就目前走势看,欧元仍可能会在1.32-1.35区间震荡,以等待未来新的变化出现. 同样在非美强劲反弹带动下,昨日英镑也表现出强劲的走势.昨晚,英镑盘中最高为1.5883,为去年12月14日以来最高.今日上午到目前,截止发稿时,英镑运行在1.5830附近. 昨日国际原油期货价格一度突破92整数关,则也显然给短线英镑带来较大的支持作用. 预计近期英镑上档在接近1.59-1.60区间还是有较大的阻力.笔者认为:近期英镑要突破1.59-1.60区间的可能性不大. 当然只要近期英镑不有效跌破1.57整数关,则英镑仍将继续保持反弹的走势. 今日上午到目前,日元总体保持小幅反弹的走势.今日上午,日元盘中最高为82.54.截止发稿时,日元波动在这一最高价格附近. 今日上午日本公布的12月国内企业商品物价指数月率上升0.4%,年率上升1.2%,年率升幅为2008年11月份以来最高. 该数据对短线日元走势较为有利. 不过,今日凌晨有日媒表示:日本央行将下调2011财年经济增长率至1%.这可能会限制短线日元更大的上涨. 笔者目前还是始终坚持前期观点:如果近期日元不有效跌破85整数关,则不排除日元还是有反弹机会,但是近期日元要突破82整数关似乎有较大的难度. 不过,再过1-2个月将迎来日本年度结帐周期,市场对日元需求可能会增加,所以不排除到时日元还是有一定的上涨能力. 今日关注主要经济数据和事件: 关注:今晚美国公布的12月份消费者物价指数,美国公布的12月份工业产出,美国公布的11月份商业库存,美国公布的今年1月份密歇根大学消费者信心指数,美国12月份零售销售. 主要货币操作建议: 有关美元汇率: 1.如果短线美元指数跌至接近79点整数关附近继续逢低买入. 2.前期已经买入美元的投资者继续保持观望,等待未来反弹机会. 3.一旦近期美元指数反弹在81点整数关附近还是先卖出为主. 4.如果未来美元指数有效跌破78.80点,则止损买入美元. 有关澳元汇率: 1.一般近期在澳元反弹在接近1.00或更高位置还是先卖出澳元. 2.近期可以在澳元跌至0.9850-0.99区间逢低买入. 3.一旦未来澳元有效跌破0.9835,则止损买入澳元. 4.如果未来澳元有效突破1.0050,则可以再追高买入,看高一线.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>|||(2011.01.14 12:53)
<p>昨晚美元指数盘中一度最低跌至79点整数关,为1月4日以来最低.但是随后,美元获得一定反弹.今日上午,截止发稿时,美元指数盘中最高为79.31点.</p>
<p>今日凌晨有数据显示:美国1月12日当周外国央行持有美国债券减少89.94亿美元,至3.346万亿美元.</p>
<p>以及昨晚美国公布部分数据比如申请失业金人数疲软.另外,加上欧元等非美货币强劲反弹,这些都导致了昨日美元下跌.</p>
<p>不过,今日凌晨美联储主席伯南克表示:美国经济正在增强,在过去几个月出现改善.这番讲话缓和了短线美元跌势.</p>
<p>笔者目前还是坚持前期观点:如果未来美元指数不有效跌破79点整数关,则不排除短线美元将保持反弹,反之,美元将扩大跌势.</p>
<p>但是要未来美元真正保持走强,则其价格必须有效突破其200天均线81.66点,否则美元走势仍会显得艰难.</p>
<p>今日凌晨欧元一度最高攀升至1.3383,为1月4日以来最高.今日上午到目前,欧元略有回调,截止发稿时,欧元运行在1.3336附近.</p>
<p>今日凌晨高盛集团表示:随着欧元区经济的复苏和各国更加协同一致的解决区域内存在的问题,欧债问题最终将大事变小,交易员应买入欧元/美元.初始目标位1.3700,在日线收于1.2850下方时止损出场.</p>
<p>这是今日凌晨欧元一度最高接近1.34整数关的主要原因.</p>
<p>但是,今日凌晨法国总统萨科齐表示:欧元/美元汇率依然过于强劲,不利于欧元区企业的竞争力.</p>
<p>这番讲话又限制了短线欧元走高.</p>
<p>昨日有消息说,最新设立的欧洲银行监管局表示:欧盟将于2011上半年在欧洲范围内对当地大型银行进行新一轮压力测试,测试结果在年中公布.此次压力测试基本涵盖2010年中期压力测试的91家银行,测试目的在于考察这些银行抵御金融风险的能力.</p>
<p>这一压力测试可能会对欧元走势起决定性作用,请投资者加以重点关注.</p>
<p>笔者目前对欧元观点是:一旦未来欧元有效突破1.35,则高盛所预期1.37一线应该是能达到了,而一旦未来欧元有效跌破1.32整数关,则欧元重新下试1.30整数关一线.</p>
<p>就目前走势看,欧元仍可能会在1.32-1.35区间震荡,以等待未来新的变化出现.</p>
<p>同样在非美强劲反弹带动下,昨日英镑也表现出强劲的走势.昨晚,英镑盘中最高为1.5883,为去年12月14日以来最高.今日上午到目前,截止发稿时,英镑运行在1.5830附近.</p>
<p>昨日国际原油期货价格一度突破92整数关,则也显然给短线英镑带来较大的支持作用.</p>
<p>预计近期英镑上档在接近1.59-1.60区间还是有较大的阻力.笔者认为:近期英镑要突破1.59-1.60区间的可能性不大.</p>
<p>当然只要近期英镑不有效跌破1.57整数关,则英镑仍将继续保持反弹的走势.</p>
<p>今日上午到目前,日元总体保持小幅反弹的走势.今日上午,日元盘中最高为82.54.截止发稿时,日元波动在这一最高价格附近.</p>
<p>今日上午日本公布的12月国内企业商品物价指数月率上升0.4%,年率上升1.2%,年率升幅为2008年11月份以来最高.</p>
<p>该数据对短线日元走势较为有利.</p>
<p>不过,今日凌晨有日媒表示:日本央行将下调2011财年经济增长率至1%.这可能会限制短线日元更大的上涨.</p>
<p>笔者目前还是始终坚持前期观点:如果近期日元不有效跌破85整数关,则不排除日元还是有反弹机会,但是近期日元要突破82整数关似乎有较大的难度.</p>
<p>不过,再过1-2个月将迎来日本年度结帐周期,市场对日元需求可能会增加,所以不排除到时日元还是有一定的上涨能力.</p>
<p>今日关注主要经济数据和事件:</p>
<p>关注:今晚美国公布的12月份消费者物价指数,美国公布的12月份工业产出,美国公布的11月份商业库存,美国公布的今年1月份密歇根大学消费者信心指数,美国12月份零售销售.</p>
<p>主要货币操作建议:</p>
<p>有关美元汇率:</p>
<p>1.如果短线美元指数跌至接近79点整数关附近继续逢低买入.</p>
<p>2.前期已经买入美元的投资者继续保持观望,等待未来反弹机会.</p>
<p>3.一旦近期美元指数反弹在81点整数关附近还是先卖出为主.</p>
<p>4.如果未来美元指数有效跌破78.80点,则止损买入美元.</p>
<p>有关澳元汇率:</p>
<p>1.一般近期在澳元反弹在接近1.00或更高位置还是先卖出澳元.</p>
<p>2.近期可以在澳元跌至0.9850-0.99区间逢低买入.</p>
<p>3.一旦未来澳元有效跌破0.9835,则止损买入澳元.</p>
<p>4.如果未来澳元有效突破1.0050,则可以再追高买入,看高一线.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaihu.me/html/y2011/1569.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧元大幅攀升，短线英镑上涨</title>
		<link>http://www.kaihu.me/html/y2011/1567.html</link>
		<comments>http://www.kaihu.me/html/y2011/1567.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日外汇策略]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[City index]]></category>
		<category><![CDATA[FX Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[GTS]]></category>
		<category><![CDATA[ICTS]]></category>
		<category><![CDATA[IFX Markets]]></category>
		<category><![CDATA[mt4]]></category>
		<category><![CDATA[交易]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[外汇兑换]]></category>
		<category><![CDATA[外汇汇率]]></category>
		<category><![CDATA[差价合约]]></category>
		<category><![CDATA[欧元]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[英镑]]></category>
		<category><![CDATA[货币]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaihu.me/html/y2011/1567.html</guid>
		<description><![CDATA[&#124;&#124;&#124;(2011.01.14 00:49) 本周四欧元在外汇市场大幅上涨,盘中最高为1.3352,为1月4日以来最高.截止发稿时,欧元运行在1.3338附近. 支持本周三和本周四欧元上涨的主要原因: 1.中国继续购买欧洲债券. 本周三中国副外长表示:中国已经买入了西班牙公债,且将继续购买. 本周三中国人民银行副行长易纲表示:中国是欧洲的长期投资者,比给出具体的数据更重要.中国将积极考虑投资欧洲紧急基金. 2.尽管本周四欧洲央行宣布保持1.0%利率不变,但是欧洲央行行长特里谢讲话还是对短线欧元较为有利. 本周四欧洲央行行长特里谢表示:欧元区12月的通胀率有些高于预期,所有的非常规措施都是暂时的,经济增长前景较为乐观. 3.最近欧洲主要金融官员对欧元较为力挺. 本周三下午法国财长拉加德表示:法国经济2010年增速有望达到目标水平. 本周三德国总理默克尔表示:德国将采取一切措施捍卫欧元 本周三欧元集团主席容克表示:欧元并未陷入危机,并且仍旧是一个稳定的币种. 本周四比利时总理表示:将竭尽所能?卫欧元. 4.有消息说,葡萄牙周三成功进行了总额高达12.5亿欧元的公债标售 预计下阶段欧元上档1.34-1.35区间有较大的阻力,其主要原因: 本周三下午法国11月经常帐为赤字42亿欧元,前值为25亿欧元赤字. 本周三下午德国四季度季调后GDP季率增长0.5%,不如初值季率增长0.7%. 本周三欧洲央行韦伯表示:欧债危机尚未得到控制,不宜盲目乐观. 笔者认为:如果未来欧元能始终保持在200天均线之上运行,则不排除欧元继续上涨.目前欧元最新的200天均线为1.3070. 本周四英镑借助于欧元和油价的上涨,盘中出现了较大的上涨,截止发稿时,英镑最高为1.5878. 虽然,本周三英国11月商品贸易帐为赤字87亿英镑,前值85.59亿英镑赤字,为历史最高水平.本周四英国央行继续保持0.5%利率不变.但是这些都无法阻止短线英镑反弹. 本周四英国公布的11月份工业产出月率上升0.4%,11月份制造业产出月率上升0.6%. 本周四有关经济学家预计:英国央行年内将加息一次,将利率提升至0.75%. 上述消息还是支持了短线英镑上涨. 预计近期英镑上档在接近1.59-1.60区间有一定的阻力.笔者认为:近期英镑要有效突破1.60整数关,则英镑还将继续上涨,反之,英镑还是有回调的压力. 本周四美元因非美走强而大幅下挫,盘中美元指数最低跌至79.06点.截止发稿时,美元指数运行在这一最低价格附近. 本周三美联储官员费舍尔表示:反对美联储零利率政策的程度达到有史以来最大,美联储已经达到了购买资产的上限. 本周三美联储褐皮书表示:美国经济增长动能有所增强. 本周四美国公布的12月份生产者物价指数月率上升1.1%. 本周四美国公布的11月份贸易赤字为383.1亿美元,为2010年1月以来最低水平. 虽然上述消息对美元是利好,但是美元走势并不领情,而本周四标准普尔表示:考虑到近期美国财政状况恶化,不排除调整美国主权债务评级前景的可能性.这却成为导致美元大幅下跌的主要原因. 笔者认为:如果短线美元指数不有效跌破79点整数关,则不排除未来美元还是有反弹机会,反之,一旦未来美元指数有效跌破79点整数关,则美元将扩大跌幅. 本周四日元在盘中最低跌至83.14后有所反弹,盘中最高为82.55.截止发稿时,日元波动在82.74. 本周三下午日本公布的12月经济观察家前景指数43.9,前值41.4. 本周三下午日本公布的12月经济观察家现况指数45.1,前值43.6. 上述数据还是对短线日元走势较为有利. 预计近期日元上档还是在82-82.50一线有一定的阻力.一旦未来日元出现较大的上涨,IFX特约分析师李骏还是谨慎看待. 今日关注主要经济数据和事件: 关注:本周五英国公布的12月份生产者物价指数. 主要货币操作建议: 有关美元汇率: 1.如果美元指数跌至79点整数关附近逢低买入. 2.一般在美元指数反弹在80.50-81.50点区间逢高卖出为主. 3.如果未来美元指数有效跌破79点整数关,则止损买入美元. 4.如果未来美元指数有效突破81.69点,则可以再追高买入,看高一线. 有关日元汇率: 1.一般在日元反弹接近82-82.50区间还是逢高卖出为主. 2.近期可以在日元跌至84-85区间逢低买入. 3.一旦未来日元有效跌破85整数关,则止损买入日元. 4.如果未来日元有效突破82整数关,则可以再追高买入,看高一线.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>|||(2011.01.14 00:49)
<p>本周四欧元在<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.kaihu.me" title="外汇">外汇</a></span>市场大幅上涨,盘中最高为1.3352,为1月4日以来最高.截止发稿时,欧元运行在1.3338附近.</p>
<p>支持本周三和本周四欧元上涨的主要原因:</p>
<p>1.中国继续购买欧洲债券.</p>
<p>本周三中国副外长表示:中国已经买入了西班牙公债,且将继续购买.</p>
<p>本周三中国人民银行副行长易纲表示:中国是欧洲的长期投资者,比给出具体的数据更重要.中国将积极考虑投资欧洲紧急基金.</p>
<p>2.尽管本周四欧洲央行宣布保持1.0%利率不变,但是欧洲央行行长特里谢讲话还是对短线欧元较为有利.</p>
<p>本周四欧洲央行行长特里谢表示:欧元区12月的通胀率有些高于预期,所有的非常规措施都是暂时的,经济增长前景较为乐观.</p>
<p>3.最近欧洲主要金融官员对欧元较为力挺.</p>
<p>本周三下午法国财长拉加德表示:法国经济2010年增速有望达到目标水平.</p>
<p>本周三德国总理默克尔表示:德国将采取一切措施捍卫欧元 </p>
<p>本周三欧元集团主席容克表示:欧元并未陷入危机,并且仍旧是一个稳定的币种.</p>
<p>本周四比利时总理表示:将竭尽所能?卫欧元. </p>
<p>4.有消息说,葡萄牙周三成功进行了总额高达12.5亿欧元的公债标售 </p>
<p>预计下阶段欧元上档1.34-1.35区间有较大的阻力,其主要原因:</p>
<p>本周三下午法国11月经常帐为赤字42亿欧元,前值为25亿欧元赤字.</p>
<p>本周三下午德国四季度季调后GDP季率增长0.5%,不如初值季率增长0.7%.</p>
<p>本周三欧洲央行韦伯表示:欧债危机尚未得到控制,不宜盲目乐观.</p>
<p>笔者认为:如果未来欧元能始终保持在200天均线之上运行,则不排除欧元继续上涨.目前欧元最新的200天均线为1.3070.</p>
<p>本周四英镑借助于欧元和油价的上涨,盘中出现了较大的上涨,截止发稿时,英镑最高为1.5878.</p>
<p>虽然,本周三英国11月商品贸易帐为赤字87亿英镑,前值85.59亿英镑赤字,为历史最高水平.本周四英国央行继续保持0.5%利率不变.但是这些都无法阻止短线英镑反弹.</p>
<p>本周四英国公布的11月份工业产出月率上升0.4%,11月份制造业产出月率上升0.6%.</p>
<p>本周四有关经济学家预计:英国央行年内将加息一次,将利率提升至0.75%.</p>
<p>上述消息还是支持了短线英镑上涨.</p>
<p>预计近期英镑上档在接近1.59-1.60区间有一定的阻力.笔者认为:近期英镑要有效突破1.60整数关,则英镑还将继续上涨,反之,英镑还是有回调的压力.</p>
<p>本周四美元因非美走强而大幅下挫,盘中美元指数最低跌至79.06点.截止发稿时,美元指数运行在这一最低价格附近.</p>
<p>本周三美联储官员费舍尔表示:反对美联储零利率政策的程度达到有史以来最大,美联储已经达到了购买资产的上限.</p>
<p>本周三美联储褐皮书表示:美国经济增长动能有所增强.</p>
<p>本周四美国公布的12月份生产者物价指数月率上升1.1%.</p>
<p>本周四美国公布的11月份贸易赤字为383.1亿美元,为2010年1月以来最低水平.</p>
<p>虽然上述消息对美元是利好,但是美元走势并不领情,而本周四标准普尔表示:考虑到近期美国财政状况恶化,不排除调整美国主权债务评级前景的可能性.这却成为导致美元大幅下跌的主要原因.</p>
<p>笔者认为:如果短线美元指数不有效跌破79点整数关,则不排除未来美元还是有反弹机会,反之,一旦未来美元指数有效跌破79点整数关,则美元将扩大跌幅.</p>
<p>本周四日元在盘中最低跌至83.14后有所反弹,盘中最高为82.55.截止发稿时,日元波动在82.74.</p>
<p>本周三下午日本公布的12月经济观察家前景指数43.9,前值41.4.</p>
<p>本周三下午日本公布的12月经济观察家现况指数45.1,前值43.6.</p>
<p>上述数据还是对短线日元走势较为有利.</p>
<p>预计近期日元上档还是在82-82.50一线有一定的阻力.一旦未来日元出现较大的上涨,IFX特约分析师李骏还是谨慎看待.</p>
<p>今日关注主要经济数据和事件:</p>
<p>关注:本周五英国公布的12月份生产者物价指数.</p>
<p>主要货币操作建议:</p>
<p>有关美元汇率:</p>
<p>1.如果美元指数跌至79点整数关附近逢低买入.</p>
<p>2.一般在美元指数反弹在80.50-81.50点区间逢高卖出为主.</p>
<p>3.如果未来美元指数有效跌破79点整数关,则止损买入美元.</p>
<p>4.如果未来美元指数有效突破81.69点,则可以再追高买入,看高一线.</p>
<p>有关日元汇率:</p>
<p>1.一般在日元反弹接近82-82.50区间还是逢高卖出为主.</p>
<p>2.近期可以在日元跌至84-85区间逢低买入.</p>
